2018Nxu[hΗXg
| cΜp@QOPVNH»`rNXgp | |||||||||
| Η Τ |
ν | ν | o | gpΟέ Μ |
|||||
| | TCY | PρΪ | QρΪ | v | |||||
| ``11 | `rP@`QRΤ | Τ324 | 47 | 11 | 1 | 12 | |||
| ``3 | `rQ@`QTΤ | Τ320 | 47 | 20 | 13 | 33 | |||
| Β`Q | `rT@ΒQXODQΤ | Τ261.5 | 47 | 24 | 13 | 37 | |||
| Β`R | 16 | 16 | |||||||
| Β`10 | `rU@ΒQXXΤ | Β264 | 49 | 14 | 9 | 23 | |||
| Β`11 | Β246 | 49 | 25 | 13 | 38 | ||||
| Β`12 | Τ351 | 48 | 7 | 4 | 11 | ||||
| Β`20 | `rW@ΒRTQΤ | Β251 | 48 | 4 | 3 | 7 | |||
| Β`21 | Τ261.2 | 48 | 16 | 16 | |||||
| Β`30 | `rX@ΒRTUΤ | Β362 | 49 | 25 | 14 | 39 | |||
| Β`40 | `rPO@ΒRXRΤ | Β367 | 47 | 16 | 8 | 24 | |||
| Τ`12 | `rPQ@QTRΤ | 255 | 50 | 11 | 10 | 21 | |||
| Τ`13 | 255 | 48 | 20 | 6 | 26 | ||||
| β`1 | `r14@βQXRΤ | β286 | 48 | 8 | 6 | 14 | |||
| β`2 | β300 | 46 | 9 | 15 | 24 | ||||
| β`3 | β253 | 48 | 20 | 9 | 29 | ||||
| Τ`P | sa7@ΤROPΤ | 253 | 49 | 15 | 1 | 16 | |||
| 2016Nxνegp | |||||||||
| Η Τ |
ν | ν | o | gpΟέ Μ |
|||||
| | TCY | PρΪ | QρΪ | v | |||||
| `09 | 15-4@Β174Τ s [}` |
`4 | 50 | 21 | 4 | 25 | |||
| `1.1 | Ξ159 | 51 | 6 | 2 | 8 | ||||
| `1.2 | β270.5 | 47 | 21 | 7 | 28 | ||||
| `1.3 | `11 | 49 | 13 | 7 | 20 | ||||
| `1.4 | `1 | 49 | 13 | 13 | |||||
| 2017Nxνegp | |||||||||
| Η Τ |
ν | ν | o | gpΟέ Μ |
|||||
| | TCY | PρΪ | QρΪ | v | |||||
| Τ410.4 | 16-1@ΤPWSΤ AuCY |
`26 | 49 | 19 | 3 | 22 | |||
| Τ410.5 | `0 | 47 | 18 | 14 | 32 | ||||
| Τ410.6 | Ξ150.1 | 49 | 14 | 5 | 19 | ||||
| Τ420.3 | 16-2@ΤPWSΤ AuCY |
Β334 | 50 | 17 | 9 | 26 | ΜΟέ | ||
| Τ420.5 | Β307 | 49 | 30 | 5 | 35 | ||||
| Τ420.6 | ©224 | 47 | 6 | 12 | 18 | ||||
| Τ420.7 | `34 | 48 | 15 | 11 | 26 | ||||
| Τ420.8 | Β305 | 48 | 15 | 6 | 21 | ||||
| Τ440.3 | 16-10@ΤQXVΤAuCY | 246 | 49 | 6 | 3 | 9 | ΜΟέ | ||
| Τ440.4 | β304 | 47 | 23 | 9 | 32 | ||||
| Τ440.6 | 250 | 49 | 26 | 26 | |||||
| Τ440.7 | Τ370 | 49 | 12 | 10 | 22 | ||||
| Τ440.8 | `25 | 51 | 15 | 9 | 24 | ||||
| Τ450.6 | 16-21@ΤQUSΤAuCY | 258 | 48 | 17 | 12 | 29 | |||
| Τ450.4 | Ξ153 | 47 | 23 | 23 | |||||
| Τ450.5 | Τ371 | 46 | 9 | 9 | |||||
| Τ450.7 | Τ402 | 48 | 4 | 4 | |||||
| Τ450.8 | Τ306 | 48 | 17 | 7 | 24 | ||||
| Τ477 | TA-3@ΤPWXΤ AuCY |
`31 | 47 | 9 | 3 | 12 | |||
| Τ478 | Τ372 | 47 | 13 | 20 | 33 | ||||
| Τ479 | Τ372 | 47 | 11 | 8 | 19 | ||||
| 260.3 | 16-3@QVPΤAuCY | Β320.3 | 48 | 9 | 9 | 18 | |||
| 260.5 | 255 | 47 | 39 | 17 | 56 | ||||
| 260.6 | `26 | 47 | 10 | 1 | 11 | ||||
| 260.7 | `34 | 48 | 19 | 15 | 34 | ||||
| 260.8 | Τ406 | 47 | 4 | 4 | |||||
| 261.2 | Τ420 | 47 | 12 | 12 | |||||
| 270.3 | 16-4@ΤQVQΤAuCY | Τ270.5 | 48 | 12 | 7 | 19 | |||
| 270.6 | `32 | 49 | 12 | 6 | 18 | ||||
| 270.7 | `32 | 49 | 20 | 6 | 26 | ||||
| 270.8 | Β333 | 48 | 19 | 11 | 30 | ||||
| 270.9 | 270 | 49 | 7 | 7 | |||||
| 271.1 | β321 | 51 | 23 | 23 | |||||
| 271.2 | 272 | 48 | 8 | 8 | |||||
| 271.3 | Τ432 | 46 | 9 | 9 | |||||
| 280.3 | 16-5@ΤQVQΤAuCY | Β320.9 | 49 | 5 | 5 | ΜΟέ | |||
| 280.5 | 250 | 50 | 20 | 20 | |||||
| 280.6 | `12 | 47 | 14 | 14 | |||||
| 280.8 | `14 | 49 | 35 | 13 | 48 | ||||
| 281.1 | 283 | 48 | 6 | 6 | |||||
| 281.2 | 272 | 46 | 9 | 2 | 11 | ||||
| 290.3 | 16-6@ΤQVQΤAuCY | Τ270.6 | 47 | 15 | 7 | 22 | |||
| 290.5 | `58 | 47 | 2 | 2 | |||||
| 290.6 | `1 | 48 | 12 | 3 | 15 | ||||
| 290.7 | `44 | 48 | 10 | 10 | |||||
| 290.8 | `14 | 49 | 30 | 17 | 47 | ||||
| Β400.3 | 16-11@ΒQTUΤN[K | Β384 | 48 | 11 | 3 | 14 | |||
| Β410.8 | 16-12@ΒQVUΤN[K | Β384 | 47 | 19 | 19 | ||||
| Β420.4 | 16-13@ΒQVUΤN[K | Β329 | 47 | 11 | 6 | 17 | |||
| Β420.8 | Β336 | 51 | 19 | 3 | 22 | ||||
| Β430.1 | 16-14@ΒQWQΤN[K | Β356 | 47 | 18 | 4 | 22 | |||
| Β430.5 | Β286 | 48 | 17 | 17 | |||||
| Β430.8 | Β289 | 47 | 19 | 3 | 22 | ||||
| Β430.6 | Β334 | 48 | 7 | 7 | 14 | ||||
| Β450.4 | 16-15@ΒQWQΤ N[K |
Β290.4 | 46 | 6 | 6 | ||||
| Β450.6 | Β331 | 48 | 10 | 10 | |||||
| Β470.3 | 16-16@ΒQXUΤN[K | Β258 | 46 | 25 | 15 | 40 | |||
| Β470.4 | Τ260.9 | 48 | 10 | 4 | 14 | ||||
| Β480.2 | TA-2@ΒROOΤ N[K |
Τ402 | 47 | 12 | 11 | 23 | |||
| Β480.3 | Β259 | 48 | 18 | 11 | 29 | ||||
| β330.2 | 16-19@βQTQΤX[p[’ΓJy | β250.3 | 47 | 10 | 9 | 19 | |||
| ΰ197 | 16-20@©PXOΤNuwbhW | ©224 | 47 | 13 | 6 | 19 | |||
| 2018Nxνegp | |||||||||
| Η Τ |
ν | ν | o | gpΟέ Μ |
|||||
| | TCY | PρΪ | QρΪ | v | |||||
| Β500 | 18-1 Β258Τ N[K |
Β329 | 49 | 2 | 8 | 10 | ΜΟέ | ||
| Β501 | Β353 | 48 | 17 | 6 | 23 | ||||
| Β503 | Β354 | 48 | 13 | 4 | 17 | ||||
| Β507 | Β289 | 49 | 8 | 8 | |||||
| Β510 | 18-2 Β250.2Τ N[K |
Β367 | 48 | 3 | 8 | 11 | ΜΟέ | ||
| Β511 | Β360 | 47 | 9 | 9 | |||||
| Β512 | Β328 | 50 | 2 | 2 | |||||
| Β513 | Β286 | 49 | 7 | 6 | 13 | ||||
| Β514 | Β305 | 49 | 15 | 10 | 25 | ||||
| Β516 | Β403 | 47 | 9 | 9 | |||||
| Β517 | β321 | 49 | 19 | 4 | 19 | ||||
| Β519 | β331 | 47 | 20 | 20 | |||||
| Β521 | 18-3 Β290Τ N[K |
Β258 | 48 | 8 | 1 | 9 | |||
| Β524 | Β250.2 | 48 | 5 | 2 | 7 | ||||
| Β525 | Β305 | 50 | 18 | 3 | 21 | ||||
| Β532 | 18-4 Β320.1Τ N[K |
Β254 | 50 | 23 | 14 | 37 | |||
| Β541 | 18-5 Β320.9Τ N[K |
Β334 | 51 | 9 | 9 | ||||
| Β542 | Β254 | 51 | 1 | 1 | |||||
| Β544 | Β328 | 50 | 6 | 6 | 12 | ||||
| Β546 | Β335 | 46 | 13 | 2 | 15 | ||||
| Β547 | Β362 | 48 | 8 | 8 | |||||
| Β548 | Τ452 | 48 | 24 | 24 | |||||
| Β549 | Β324 | 46 | 20 | 20 | |||||
| Β555 | 18-6 Β327Τ N[K |
Β320.1 | 46 | 7 | 5 | 12 | |||
| Β562 | 18-7 Β382Τ N[K |
Β355 | 48 | 10 | 4 | 14 | |||
| Β563 | Β364 | 50 | 24 | 10 | 34 | ||||
| Β564 | Β334 | 50 | 10 | 1 | 11 | ||||
| Β565 | Β251 | 48 | 24 | 7 | 31 | ||||
| Β566 | Β388 | 47 | 11 | 11 | |||||
| Β567 | Τ450 | 49 | 8 | 8 | |||||
| Β573 | 18-8 Β384Τ N[K |
Β288 | 49 | 21 | 5 | 26 | |||
| `72 | 18-9@`HΤ s [} |
`60 | 50 | 23 | 8 | 31 | |||
| `75 | `24 | 50 | 8 | 4 | 12 | ||||
| `76 | `13 | 50 | 27 | 16 | 43 | ||||
| `77 | Β355 | 47 | 2 | 2 | |||||
| `78 | Τ420 | 47 | 11 | 11 | |||||
| `79 | Β422 | 48 | 23 | 13 | 46 | ||||
| `70.1 | Β412 | 47 | 13 | 3 | 16 | ||||
| `103 | 18-12@`24Τ s [} |
`22 | 52 | 16 | 16 | ||||
| `104 | `35 | 50 | 7 | 2 | 9 | ||||
| `106 | `63 | 48 | 7 | 5 | 12 | ||||
| `107 | Β334 | 49 | 6 | 2 | 8 | ||||
| `108 | `20.3 | 48 | 15 | 15 | |||||
| `100.1 | 6 | 6 | |||||||
| `110 | 18-13@`28Τ s [} |
`13 | 53 | 16 | 2 | 18 | |||
| `112 | `34 | 48 | 11 | 4 | 14 | ||||
| `114 | `0 | 51 | 13 | 6 | 19 | ||||
| `115 | β321 | 50 | 6 | 6 | 12 | ||||
| `117 | Β350.1 | 48 | 8 | 8 | |||||
| `118 | β324 | 49 | 10 | 10 | |||||
| `110.1 | Τ454 | 46 | 7 | 7 | |||||
| `120 | 18-14@`30Τ s [} |
`0 | 49 | 24 | 13 | 37 | |||
| `121 | `41 | 50 | 8 | 2 | 10 | ||||
| `122 | `13 | 51 | 16 | 16 | |||||
| `123 | `10 | 50 | 30 | 9 | 39 | ||||
| `124 | `26 | 49 | 9 | 1 | 10 | ||||
| `125 | β321 | 50 | 10 | 10 | |||||
| `126 | 250 | 49 | 28 | 5 | 33 | ||||
| `128 | Τ406 | 48 | 5 | 5 | |||||
| `129 | Τ406 | 48 | 26 | 2 | 28 | ||||
| `120.1 | Ξ190 | 48 | 11 | 1 | 12 | ||||
| `130 | 18-15@`61Τ s [} |
`62 | 48 | 12 | 12 | ||||
| `131 | Β251 | 48 | 21 | 22 | 43 | ||||
| `132 | `28 | 48 | 12 | 23 | 35 | ΜΟέ | |||
| `133 | `6 | 47 | 20 | 1 | 21 | ||||
| `134 | `1 | 51 | 4 | 2 | 6 | ||||
| `135 | β322 | 47 | 13 | 1 | 14 | ||||
| `138 | Τ452 | 49 | 18 | 18 | |||||
| `130.1 | Β385 | 46 | 17 | 4 | 21 | ||||
| Τ491 | 18-17@Τ306Τ AuCY |
250 | 49 | 3 | 3 | ||||
| Τ495 | Β250.2 | 53 | 1 | 3 | 4 | ||||
| Τ498 | `23 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Τ502 | 18-18@Τ306Τ AuCY |
Β259 | 51 | 13 | 6 | 11 | ΜΟέ | ||
| Τ503 | Τ260.6 | 49 | 8 | 4 | 12 | ||||
| Τ505 | Τ394 | 48 | 16 | 6 | 22 | ||||
| Τ507 | Β453 | 47 | 21 | 21 | |||||
| Τ508 | Β368 | 47 | 8 | 8 | 16 | ||||
| Τ509 | Β333 | 47 | 8 | 8 | |||||
| Τ511 | 18-19@Τ314Τ AuCY |
Τ314 | 48 | 6 | 5 | 11 | ΜΟέ | ||
| Τ512 | Β259 | 50 | 18 | 12 | 30 | ||||
| Τ515 | Τ372 | 48 | 6 | 7 | 13 | ||||
| Τ516 | Β368 | 48 | 1 | 1 | |||||
| Τ517 | Β372 | 49 | 7 | 7 | |||||
| Τ518 | Τ482 | 47 | 8 | 8 | |||||
| Τ522 | 18-20@Τ404Τ AuCY |
Β250.1 | 50 | 7 | 2 | 9 | |||
| Τ523 | Τ406 | 49 | 10 | 10 | |||||
| Τ525 | 255 | 49 | 3 | 3 | 6 | ||||
| Τ535 | 18-22@250Τ AuCY |
Ξ159 | 49 | 1 | 1 | ||||